EA Hotel Melantrich
| Rezeption: |
Еntfernungen
Reisetipps
| Km | Transport | |||
| Wagen | öffentl.Verkehrsmittel | zu Fuß | ||
| Prager Burg | 1,6 Km | 15 Min | 13 Min | 30 Min |
| Karlsbrücke | 0,7 Km | 5 Min | 3 Min | 10 Min |
| Wenzelsplatz | 0,2 Km | 5 Min | 0 Min | 2 Min |
| Altstädter Ring | 0,2 Km | 0 Min | 0 Min | 1 Min |
| Fußgängerzone mit Einkaufszentren | 0,2 Km | 0 Min | 0 Min | 2 Min |
| Station von U-Bahn Muzeum (C) oder Můstek (A,B) | 0,2 Km | 0 Min | 0 Min | 2 Min |
| Hauptbahnhof | 1,2 Km | 10 Min | 7 Min | 20 Min |
Kulturtipps
| Km | Transport | |||
| Wagen | öffentl.Verkehrsmittel | zu Fuß | ||
| Nationaltheater | 0,8 Km | 8 Min | 9 Min | 10 Min |
| Laterna Magica | 0,8 Km | 8 Min | 9 Min | 10 Min |
| Rudolfinum | 0,7 Km | 10 Min | 2 Min | 10 Min |
| Theater Hybernia | 0,6 Km | 20 Min | 1 Min | 5 Min |
| Wachsfigurenmuseum | 0,0 Km | 0 Min | 0 Min | 0 Min |
| Stavovské divadlo (Ständetheater) | 0,2 Km | 0 Min | 0 Min | 2 Min |
| Oper | 1,1 Km | 15 Min | 2 Min | 20 Min |
| Nationaltheater | 0,9 km | 15 Min | 2 Min | 20 min |
Landkarte
Reisetipps
-
Altstadt und Altstädter Ring (0.2 km)
Historischer Kern von Prag mit unregelmässigem Strassennetz, ... -
Clam-Gallas Palace (0.2 km)
-
Ständetheater (0.2 km)
Das klassizistische Gebäude liess in den Jahren 1781-1783 Graf Nostic ... -
Nationalgalerie (0.2 km)
Die Sammlungen der Nationalgalerie sind in sechs architektonisch ... -
Altstädter Ring (0.2 km)
Der bedeutendste Platz des historischen Prags.
Wettervorhersage
| Fr | Sa | Mi |
| 17/9 °C | 17/8 °C | 19/9 °C |


